मुख्य खबरों पर जाएँ
रविवार, 1 नवम्बर 2026 · हिंदी समाचार
चौकस खबर चौकस खबर हर खबर पर पैनी नज़र लॉगिन

आज का AQI — 1 नवम्बर 2026, रविवार

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर के 97 शहरों की हवा की गुणवत्ता, सबसे प्रदूषित से सबसे साफ़ तक · Air Quality Index Today · औसत AQI 117

सभी 97 शहर — AQI के क्रम में

#शहरAQIश्रेणीPM2.5PM10अपडेट
1 नैनीताल उत्तराखंड 308 बहुत खराब 129 149 8:30 AM
2 हल्द्वानी उत्तराखंड 308 बहुत खराब 129 149 8:30 AM
3 रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड 307 बहुत खराब 128 149 8:17 AM
4 रामपुर उत्तर प्रदेश 291 खराब 117 138 8:16 AM
5 अल्मोड़ा उत्तराखंड 282 खराब 114 133 8:17 AM
6 काशीपुर उत्तराखंड 264 खराब 109 131 8:17 AM
7 बदायूं उत्तर प्रदेश 256 खराब 107 128 8:16 AM
8 कासगंज उत्तर प्रदेश 252 खराब 105 126 8:16 AM
9 चंपावत उत्तराखंड 251 खराब 105 122 8:17 AM
10 पीलीभीत उत्तर प्रदेश 240 खराब 102 118 8:16 AM
11 बरेली उत्तर प्रदेश 235 खराब 100 120 8:30 AM
12 बागेश्वर उत्तराखंड 224 खराब 97 112 8:17 AM
13 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 222 खराब 96 117 8:30 AM
14 हरिद्वार उत्तराखंड 215 खराब 94 128 8:30 AM
15 संभल उत्तर प्रदेश 211 खराब 93 113 8:16 AM
16 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 210 खराब 93 112 8:30 AM
17 पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड 205 खराब 91 111 8:17 AM
18 ऋषिकेश उत्तराखंड 201 खराब 90 115 8:30 AM
19 रुड़की उत्तराखंड 191 मध्यम 87 117 8:30 AM
20 एटा उत्तर प्रदेश 188 मध्यम 86 104 8:16 AM
21 हाथरस उत्तर प्रदेश 188 मध्यम 87 103 8:16 AM
22 अमरोहा उत्तर प्रदेश 187 मध्यम 86 106 8:15 AM
23 टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड 183 मध्यम 85 105 8:17 AM
24 देहरादून उत्तराखंड 182 मध्यम 85 107 8:30 AM
25 कुशीनगर उत्तर प्रदेश 180 मध्यम 84 101 8:16 AM
26 पिथौरागढ़ उत्तराखंड 173 मध्यम 82 96 8:17 AM
27 मथुरा उत्तर प्रदेश 172 मध्यम 81 99 8:30 AM
28 रुद्रप्रयाग उत्तराखंड 172 मध्यम 82 98 8:17 AM
29 मसूरी उत्तराखंड 167 मध्यम 80 96 8:17 AM
30 सहारनपुर उत्तर प्रदेश 145 मध्यम 73 95 8:30 AM
31 देवरिया उत्तर प्रदेश 140 मध्यम 72 88 8:16 AM
32 उत्तरकाशी उत्तराखंड 139 मध्यम 72 89 8:17 AM
33 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 133 मध्यम 70 88 8:16 AM
34 बिजनौर उत्तर प्रदेश 132 मध्यम 69 93 8:15 AM
35 महराजगंज उत्तर प्रदेश 127 मध्यम 68 82 8:16 AM
36 मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश 117 मध्यम 65 87 8:30 AM
37 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 116 मध्यम 65 80 8:30 AM
38 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश 110 मध्यम 63 79 8:16 AM
39 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 102 मध्यम 60 78 8:15 AM
40 फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश 100 संतोषजनक 60 71 8:30 AM
41 आगरा उत्तर प्रदेश 99 संतोषजनक 60 70 8:30 AM
42 नोएडा उत्तर प्रदेश 97 संतोषजनक 58 76 8:30 AM
43 मैनपुरी उत्तर प्रदेश 97 संतोषजनक 58 74 8:16 AM
44 फ़रीदाबाद हरियाणा 97 संतोषजनक 58 76 8:17 AM
45 संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश 96 संतोषजनक 57 71 8:16 AM
46 मेरठ उत्तर प्रदेश 95 संतोषजनक 57 76 8:30 AM
47 हापुड़ उत्तर प्रदेश 95 संतोषजनक 57 74 8:16 AM
48 गुरुग्राम हरियाणा 94 संतोषजनक 56 75 8:17 AM
49 शामली उत्तर प्रदेश 93 संतोषजनक 56 78 8:16 AM
50 गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश 90 संतोषजनक 54 71 8:30 AM
51 चमोली (गोपेश्वर) उत्तराखंड 90 संतोषजनक 54 63 8:17 AM
52 दिल्ली दिल्ली 89 संतोषजनक 53 71 8:30 AM
53 बागपत उत्तर प्रदेश 87 संतोषजनक 52 71 8:15 AM
54 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश 87 संतोषजनक 52 64 8:17 AM
55 फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 80 संतोषजनक 48 63 8:16 AM
56 बस्ती उत्तर प्रदेश 79 संतोषजनक 47 60 8:15 AM
57 लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश 78 संतोषजनक 46 62 8:16 AM
58 बलिया उत्तर प्रदेश 72 संतोषजनक 43 52 8:15 AM
59 अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश 71 संतोषजनक 42 55 8:15 AM
60 आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश 71 संतोषजनक 42 53 8:15 AM
61 मऊ उत्तर प्रदेश 71 संतोषजनक 42 51 8:16 AM
62 हरदोई उत्तर प्रदेश 67 संतोषजनक 40 54 8:16 AM
63 अयोध्या उत्तर प्रदेश 66 संतोषजनक 39 51 8:30 AM
64 सीतापुर उत्तर प्रदेश 66 संतोषजनक 39 53 8:17 AM
65 कन्नौज उत्तर प्रदेश 64 संतोषजनक 38 52 8:16 AM
66 गोंडा उत्तर प्रदेश 63 संतोषजनक 38 51 8:16 AM
67 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 62 संतोषजनक 37 48 8:17 AM
68 इटावा उत्तर प्रदेश 60 संतोषजनक 36 46 8:16 AM
69 बलरामपुर उत्तर प्रदेश 58 संतोषजनक 34 47 8:15 AM
70 बहराइच उत्तर प्रदेश 56 संतोषजनक 33 50 8:15 AM
71 कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 56 संतोषजनक 33 43 8:16 AM
72 श्रावस्ती उत्तर प्रदेश 55 संतोषजनक 32 47 8:16 AM
73 अमेठी उत्तर प्रदेश 53 संतोषजनक 31 40 8:15 AM
74 औरैया उत्तर प्रदेश 53 संतोषजनक 31 42 8:15 AM
75 कानपुर उत्तर प्रदेश 52 संतोषजनक 31 41 8:30 AM
76 उन्नाव उत्तर प्रदेश 49 अच्छा 30 40 8:17 AM
77 बाराबंकी उत्तर प्रदेश 48 अच्छा 29 44 8:15 AM
78 ग़ाज़ीपुर उत्तर प्रदेश 48 अच्छा 29 34 8:16 AM
79 लखनऊ उत्तर प्रदेश 47 अच्छा 28 43 8:30 AM
80 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 46 अच्छा 27 35 8:16 AM
81 हमीरपुर उत्तर प्रदेश 45 अच्छा 27 34 8:16 AM
82 जालौन (उरई) उत्तर प्रदेश 45 अच्छा 27 34 8:16 AM
83 रायबरेली उत्तर प्रदेश 45 अच्छा 27 36 8:16 AM
84 जौनपुर उत्तर प्रदेश 44 अच्छा 27 33 8:16 AM
85 चंदौली उत्तर प्रदेश 42 अच्छा 25 30 8:16 AM
86 वाराणसी उत्तर प्रदेश 41 अच्छा 24 29 8:30 AM
87 झांसी उत्तर प्रदेश 41 अच्छा 24 29 8:30 AM
88 ललितपुर उत्तर प्रदेश 41 अच्छा 25 29 8:16 AM
89 सोनभद्र उत्तर प्रदेश 41 अच्छा 25 29 8:17 AM
90 भदोही उत्तर प्रदेश 40 अच्छा 24 30 8:15 AM
91 प्रयागराज उत्तर प्रदेश 37 अच्छा 22 28 8:30 AM
92 फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश 36 अच्छा 22 28 8:16 AM
93 बांदा उत्तर प्रदेश 35 अच्छा 21 26 8:15 AM
94 महोबा उत्तर प्रदेश 35 अच्छा 21 26 8:16 AM
95 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश 32 अच्छा 19 23 8:16 AM
96 कौशांबी उत्तर प्रदेश 31 अच्छा 19 24 8:16 AM
97 चित्रकूट उत्तर प्रदेश 29 अच्छा 17 22 8:16 AM

AQI का मतलब क्या है?

0–50अच्छा
51–100संतोषजनक
101–200मध्यम
201–300खराब
301–400बहुत खराब
401–500गंभीर

AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बताता है कि हवा में धूल और धुएं के महीन कण — PM2.5 और PM10 — कितने हैं। भारत का CPCB पैमाना 0 से 500 तक है: 100 तक की हवा ज़्यादातर लोगों के लिए ठीक है, 200 के ऊपर सांस और दिल के मरीज़ों, बच्चों और बुज़ुर्गों को बाहर कम निकलना चाहिए, और 300 के ऊपर सभी को N95 मास्क और बंद खिड़कियों की ज़रूरत है।

यह सूचकांक हर शहर के ज़िला मुख्यालय के PM2.5/PM10 आंकड़ों से बनता है और हर 30–60 मिनट में अपडेट होता है। सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशन के आंकड़े अलग हो सकते हैं — आधिकारिक चेतावनियों के लिए CPCB का AQI बुलेटिन देखें।

डेटा: OpenWeatherMap (PM2.5/PM10) · भारतीय AQI (CPCB) पैमाना · सभी शहरों का मौसम