उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल-डीज़ल का भाव — 1 नवम्बर 2026, रविवार
सभी 75 ज़िलों का पेट्रोल, डीज़ल और LPG सिलेंडर का आज का रेट, कल से बदलाव के साथ · Petrol & Diesel Price in Uttar Pradesh Today · अपडेट 1 नवम्बर
उत्तर प्रदेश में आज (1 नवम्बर) लखनऊ में पेट्रोल ₹101.89 और डीज़ल ₹95.36 प्रति लीटर है। राज्य के 75 ज़िलों में पेट्रोल ₹101.44 (मथुरा) से ₹103.50 (सुल्तानपुर) के बीच है, यानी सबसे सस्ते और सबसे महँगे ज़िले में ₹2.06 प्रति लीटर का फ़र्क — कल के मुकाबले दाम स्थिर हैं। नीचे हर ज़िले का भाव देखें; ज़िले के नाम पर क्लिक करके उस ज़िले का 30 दिन का रुझान और आसपास के ज़िलों से तुलना देखी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश — ज़िलेवार पेट्रोल-डीज़ल भाव
| ज़िला | पेट्रोल ₹/ली | बदलाव | डीज़ल ₹/ली | बदलाव | LPG ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| अंबेडकर नगर | 102.76 | = | 96.17 | = | 1,022.00 |
| अमरोहा | 102.26 | = | 95.74 | = | 971.50 |
| अमेठी | 103.06 | = | 96.43 | = | 996.00 |
| अयोध्या | 102.40 | = | 95.87 | = | 1,004.50 |
| अलीगढ़ | 101.92 | = | 95.38 | = | 960.00 |
| आगरा | 101.66 | = | 95.14 | = | 954.50 |
| आज़मगढ़ | 102.99 | = | 96.36 | = | 1,014.00 |
| इटावा | 102.29 | = | 95.75 | = | 973.50 |
| उन्नाव | 101.82 | = | 95.31 | = | 978.00 |
| एटा | 102.00 | = | 95.47 | = | 968.50 |
| औरैया | 102.26 | = | 95.74 | = | 977.50 |
| कन्नौज | 102.72 | = | 96.12 | = | 965.00 |
| कानपुर | 101.78 | = | 95.27 | = | 957.00 |
| कानपुर देहात | 101.78 | = | 95.27 | = | 959.50 |
| कासगंज | 102.00 | = | 95.47 | = | 968.50 |
| कुशीनगर | 102.15 | = | 95.63 | = | 1,012.50 |
| कौशांबी | 102.31 | = | 95.81 | = | 994.50 |
| गाज़ियाबाद | 101.88 | = | 95.36 | = | 939.50 |
| गाज़ीपुर | 102.39 | = | 95.86 | = | 1,005.00 |
| गोंडा | 101.77 | = | 95.29 | = | 996.50 |
| गोरखपुर | 102.13 | = | 95.62 | = | 1,004.00 |
| चंदौली | 101.82 | = | 95.33 | = | 1,006.50 |
| चित्रकूट | 102.96 | = | 96.35 | = | 1,002.50 |
| जालौन | 102.36 | = | 95.81 | = | 979.00 |
| जौनपुर | 103.10 | = | 96.47 | = | 996.00 |
| झांसी | 102.81 | = | 96.20 | = | 976.00 |
| देवरिया | 101.65 | = | 95.15 | = | 1,012.50 |
| नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) | 101.96 | = | 95.44 | = | 939.50 |
| पीलीभीत | 102.25 | = | 95.73 | = | 985.00 |
| प्रतापगढ़ | 102.09 | = | 95.58 | = | 996.00 |
| प्रयागराज | 101.96 | = | 95.46 | = | 994.50 |
| फतेहपुर | 102.39 | = | 95.85 | = | 967.00 |
| फर्रुखाबाद | 102.61 | = | 96.02 | = | 965.00 |
| फिरोज़ाबाद | 102.04 | = | 95.51 | = | 975.00 |
| बदायूं | 102.11 | = | 95.59 | = | 959.50 |
| बरेली | 101.78 | = | 95.27 | = | 960.00 |
| बलरामपुर | 102.17 | = | 95.67 | = | 1,021.00 |
| बलिया | 102.60 | = | 96.02 | = | 1,022.00 |
| बस्ती | 102.66 | = | 96.07 | = | 1,004.00 |
| बहराइच | 102.16 | = | 95.67 | = | 999.50 |
| बांदा | 102.89 | = | 96.25 | = | 973.50 |
| बागपत | 101.78 | = | 95.27 | = | 939.50 |
| बाराबंकी | 102.68 | = | 96.10 | = | 979.00 |
| बिजनौर | 101.76 | = | 95.25 | = | 963.00 |
| बुलंदशहर | 102.59 | = | 95.98 | = | 949.00 |
| भदोही | 102.46 | = | 95.92 | = | 1,005.50 |
| मऊ | 103.18 | = | 96.54 | = | 1,022.00 |
| मथुरा | 101.44 | = | 94.91 | = | 951.00 |
| महराजगंज | 102.51 | = | 95.95 | = | 1,004.00 |
| महोबा | 103.12 | = | 96.47 | = | 995.00 |
| मिर्ज़ापुर | 102.45 | = | 95.91 | = | 1,016.00 |
| मुज़फ़्फ़रनगर | 103.29 | = | 96.65 | = | 957.00 |
| मुरादाबाद | 102.11 | = | 95.59 | = | 962.50 |
| मेरठ | 101.99 | = | 95.46 | = | 939.50 |
| मैनपुरी | 102.20 | = | 95.66 | = | 965.00 |
| रामपुर | 102.51 | = | 95.95 | = | 968.00 |
| रायबरेली | 103.14 | = | 96.50 | = | 983.00 |
| लखनऊ | 101.89 | = | 95.36 | = | 979.50 |
| लखीमपुर खीरी | 102.54 | = | 95.98 | = | 985.50 |
| ललितपुर | 102.90 | = | 96.26 | = | 988.50 |
| वाराणसी | 102.51 | = | 95.96 | = | 1,005.50 |
| शामली | 102.20 | = | 95.68 | = | 947.00 |
| शाहजहांपुर | 101.73 | = | 95.23 | = | 968.00 |
| श्रावस्ती | 103.01 | = | 96.39 | = | 996.50 |
| संत कबीर नगर | 102.51 | = | 95.94 | = | 1,004.00 |
| संभल | 102.26 | = | 95.74 | = | 971.50 |
| सहारनपुर | 102.89 | = | 96.28 | = | 957.00 |
| सिद्धार्थनगर | 103.06 | = | 96.43 | = | 1,012.50 |
| सीतापुर | 102.54 | = | 95.98 | = | 985.00 |
| सुल्तानपुर | 103.50 | = | 96.72 | = | 996.00 |
| सोनभद्र | 102.87 | = | 96.26 | = | 1,011.00 |
| हमीरपुर | 102.28 | = | 95.76 | = | 975.50 |
| हरदोई | 102.55 | = | 95.99 | = | 977.00 |
| हाथरस | 101.78 | = | 95.24 | = | 959.50 |
| हापुड़ | 101.77 | = | 95.26 | = | 948.00 |
उत्तर प्रदेश पेट्रोल-डीज़ल — आज के सवाल
लखनऊ में आज पेट्रोल-डीज़ल का भाव क्या है?
लखनऊ में आज पेट्रोल ₹101.89 और डीज़ल ₹95.36 प्रति लीटर है; घरेलू LPG सिलेंडर ₹979.50 का है।
उत्तर प्रदेश में आज सबसे सस्ता और सबसे महँगा पेट्रोल कहाँ है?
आज (1 नवम्बर) उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता पेट्रोल मथुरा में ₹101.44 प्रति लीटर और सबसे महँगा सुल्तानपुर में ₹103.50 प्रति लीटर है। दोनों में ₹2.06 प्रति लीटर का फ़र्क है; राज्य का औसत ₹102.36 है।
उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में पेट्रोल का दाम अलग क्यों है?
राज्य का VAT पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा है, लेकिन हर ज़िले तक तेल डिपो से ढुलाई का खर्च और डीलर कमीशन अलग होता है। डिपो के पास के ज़िलों में दाम कुछ पैसे कम और दूर-दराज़ या पहाड़ी ज़िलों में ज़्यादा रहता है — इसी वजह से एक राज्य के भीतर भी ₹1–2 का फ़र्क दिखता है।
पेट्रोल-डीज़ल के दाम कब और कैसे बदलते हैं?
तेल कंपनियाँ (IOCL, BPCL, HPCL) रोज़ सुबह 6 बजे दाम तय करती हैं। ये अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपये-डॉलर की दर, केंद्र की एक्साइज़ ड्यूटी और राज्य के VAT पर निर्भर करते हैं। कई हफ़्तों तक दाम स्थिर रह सकते हैं और फिर एक साथ बदलते हैं — यह पेज हर दिन अपडेट होता है।
इस पेज के भाव कितने सटीक हैं?
यहाँ हर ज़िले का भाव तेल कंपनियों की जारी दरों के आधार पर दिखाया जाता है। एक ही ज़िले के अलग-अलग पंपों पर कुछ पैसे का अंतर हो सकता है और कंपनी (IOCL/BPCL/HPCL) के हिसाब से भी भाव थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए इन्हें सांकेतिक मानें।
LPG सिलेंडर का दाम कब बदलता है?
घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर का दाम तेल कंपनियाँ आमतौर पर महीने की पहली तारीख को तय करती हैं और वह महीनों तक स्थिर रह सकता है; 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडर का दाम हर महीने बदलता है। यहाँ घरेलू सिलेंडर का दाम दिखता है।
⛽ उत्तराखंड के ज़िले ⛽ दिल्ली के ज़िले 💰 सोना-चांदी का भाव 🌤 आज का मौसम
भाव तेल कंपनियों की जारी दरों के आधार पर हर दिन अपडेट होते हैं · एक ही ज़िले के पंपों और कंपनियों (IOCL/BPCL/HPCL) के बीच कुछ पैसे का अंतर संभव है · LPG = घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर।